![]() |
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
диаметр отверстий (mm): | 500 | Глубина (м): | 600 |
---|---|---|---|
Сила (kw/rpm): | 213/2300 | Количество цилиндров: | 8 |
Шпиндель сверлильного станка внутри (mm): | φ 89(73) ×6000 φ114×4500 | Имя: | Машина водяной скважины сверля |
Выделить: | машина водяной скважины 70km/H сверля,машина водяной скважины 213kw сверля,машина воды 2300rpm сверля |
Установленная тележкой машина водяной скважины высокой эффективности сверля, грязь сверля и сверлить воздуха
Размеры (mm) | Деятельность | 10750×2500×13000 | ||||||
Переход | 11750×2500×4500 | |||||||
Весь weigher машины (t) | 25 | |||||||
Экипаж/штат деятельности | 2 | |||||||
Максимальная скорость (Km/h) | 70 | |||||||
Шасси автомобиля | Шасси (Sinotruck | HOWO | ||||||
Модель шасси | ZZ2257M5857 | |||||||
Управлять режимом | 6×6 | |||||||
Колесная база (mm) | 5800+1400 | |||||||
Сверлить | диаметр отверстий (mm) | 500 | ||||||
Снаряжение | Способность | Глубина (m) | 600 | |||||
Сила | Модель | BF8L513C | ||||||
Сила (kw/rpm) | 213/2300 | |||||||
Количество цилиндров | 8 | |||||||
Шпиндель сверлильного станка | Шпиндель сверлильного станка внутри (mm) | φ 89(73) ×6000 φ114×4500 | ||||||
Верхний привод с ведущим шкивом в голове | Через диаметр отверстия (mm) | Φ260-φ600 | ||||||
скорость (r/min) | 0~130 | |||||||
Вращающий момент Nm | 8400 | |||||||
Тип | Цепь цилиндра | |||||||
Вписать агенство | вытяните назад (kg) | 25000 | ||||||
таблетка вниз с (kg) | 10000 | |||||||
Ход (m) | 7,6 | |||||||
Вращающий момент сережки тела сережки максимальный (kN.m) | 30 | |||||||
Вице подъем | Напряжение одного кабеля (kg) | 3000 | ||||||
Веревочка (mm) | φ13 | |||||||
Линейная скорость m/min | 0~45 | |||||||
米 m емкости веревочки | 71 | |||||||
Подъем | Напряжение одного кабеля (kg) | 1000 | ||||||
Веревочка (mm) | φ10 | |||||||
Линейная скорость m/min | 0~36 | |||||||
Емкость m веревочки | 35 | |||||||
центробежный насос песка на шасси | Модель | JSB6×5×11 | ||||||
Максимальное смещение | ³ /h 120-220m | |||||||
голова насоса | 26m | |||||||
установленный скидом насос грязи на том основании | Модель | BW1100 | ||||||
Давление (MPa) | 5 | |||||||
Максимальное смещение (Л/МИН) | 1100 | |||||||
рангоут | Тип | Форма ферменной конструкции | ||||||
Нагрузка (t) | 40 | |||||||
Высота (m) | 11 | |||||||
компрессор воздуха | Модельный Ingersoll-ранд | RHP825WCAT | ||||||
давление | 21bar | |||||||
подача | ³ 23.5m | |||||||
Размеры (mm) | 4060*2000*2032 | |||||||
Смещение (l) двигателя дизеля | 8,8 | |||||||
Расклассифицированный поверните скорость двигателя дизеля | 1800rpm | |||||||
Расклассифицированный бездельничать двигателя дизеля | 1350rpm | |||||||
(kw) сила двигателя Disel | 261kw | |||||||
Охлаждая метод двигателя дизеля | Дизельный/вода | |||||||
(V) напряжение тока энергетической системы | 24 | |||||||
Емкость бензобака (l) | 550 | |||||||
вес (kg) | 4400 |
Контактное лицо: Mr. FU
Телефон: +8613132532671