![]() |
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Использование: | Водяная скважина | Напряжение тока: | 24В |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO9001 | Давление ветра: | Глубина |
Давление деятельности: | 1.05-2.46Мпа | Диаметр бурильной трубы: | 76мм, 89мм |
Выделить: | ISO9001 хорошо сверля технологию,1.05Mpa хорошо сверля технологию,технология водяной скважины 2.46Mpa сверля |
Эффективный и всесторонний сверля молоток Dth воздуха технологии альтернативный
опишите
Водяные скважины используют насосы которые использованы для того чтобы управлять водой от земли к вашему дому. Эти насосы определяют продолжительность жизни вашего колодца. Насосы погружающийся которые обыкновенно использованы в много колодцев обычно на последнем месте от 8 лет к 10 лет. Со свойственными обслуживанием и заботой, продолжительность жизни можно увеличить до 15 лет.
Технические параметры:
Сравнение управляемого жидкост процесса сверлить молотка и процесса сверлить молотка воздуха DTH | |||||||
DTH-HAMMER | Молоток КОМАНДЫ управляемый жидкост | ||||||
Применимые слои | |||||||
Полное образование основы, или тяжелый рок | Как DTH-молоток, задавливая эффективность весьма высока для трудных образований. | ||||||
Неподходящий слой | Грязь действует как средство для импактора, существенно сверлить грязи. Сверлить грязи соответствующий для разнообразие образований. И способность предохранения от стены сильна, не легко обрушиться, и сломанное образование может также быть обработано путем заполнять. | ||||||
Слои почвы Sandy, сломанные слои и другие свободные образования, когда свободные образования будут быть крупный план стены отверстий, или дуновение в небольшие «большие колоколы», если модель компрессора воздуха хорошо не соответствуется, то она причинит вырезывания сверла на дне отверстия. Приостанавливанный в wellhead, не смогите дунуть вне, приводящ в похороненном дне и других авариях отверстия нижних. | |||||||
Соответствуя оборудование | |||||||
Буровая установка | Буровая установка | ||||||
Вообще гидравлическое сверло агрегатной головки | Снаряжение может находиться в различных формах, и КОМАНДА использует структуру ферменной конструкции, которая высокопрочная квадратная заварка трубки, имеет высокую нагрузку и хорошее сопротивление кручения, и соответствующая для различной конструкции апертуры. Сверля диаметр 505MM. | ||||||
Снаряжение совмещенная структура Я-луча или канала стальная которая облегченна но не имеет сопротивление кручения. Поэтому, оно только применим к процессу сверлить молотка воздуха DTH который не требует большого вращающего момента, и общая апертура может только достигнуть не позднее 200MM. | |||||||
Компрессор воздуха | Насос грязи | ||||||
Основа выбора: | Основа выбора: | ||||||
Воздушные потоки: кольцевой зазор между бурильной трубой и стеной отверстия (апертурой) | Подача: Зазор кольца между бурильной трубой и стеной отверстия (апертурой) | ||||||
Давление ветра: глубина | Давление: Глубина | ||||||
Обыкновенно использовал компрессоры воздуха смогите только достигнуть глубину около 280 метров, глубже цена, выше цена. | Насос грязи основной компонент буровой установки. Из-за вечно-изменяя слоев, сверлить грязи необходимо использовать для того чтобы разрешить сложные слои. | ||||||
Выбору насоса грязи только нужно быть основанным на глубине и апертуре нормальный сверлить грязи. | |||||||
Общие условия труда: | Общие условия труда: | ||||||
Апертура: Глубина 168MM: 200M | Апертура: Глубина 311MM: 300M | ||||||
Параметры компрессора воздуха: | Параметры насоса грязи: | ||||||
³ /min 2.4MPA 29m | 1200L/MIN 4MPA | ||||||
Цена: Отечественный: 390 000 | Цена: 75 000 | ||||||
Импорт: 870 000 | |||||||
Общие условия труда: | Общие условия труда: | ||||||
Апертура: 168 MM глубины: 600M | Апертура: Глубина 311MM: 600M | ||||||
2 компрессора воздуха: ³ /min 2.5MPA 39m | Параметры насоса грязи: | ||||||
Суперчаржер: вход ³ /min 61m: Вытыхание 2.4MPA: 6.9MPA | 1200L/MIN 8MPA | ||||||
Установленная цена: Отечественный: 3 540 000 | Цена: 180 000 | ||||||
Импорт: 4 960 000 |
Контактное лицо: Mr. FU
Телефон: +8613132532671